
- <Multi-mode Fiber Coupled Laser Diodes>
PRODUCT FEATURE:
375nm~1920nm
5mW~50W Output Power
50um|62.5um|105um|200um|400um Fiber Core
Coaxial|2-pin|4pin|6pin|9pin|14pin|15pin Package
Red/Green Aiming Beam Optional
Built-in Photodiodes Optional
Built-in TE Cooler Optional
Customized Wavelength
Customized Output Power
Customized Fiber Core
| Part Number | Wavelength | Output Power | Package | Fiber Core | Fiber Type | TEC | RoHS | DownLoad |
| WSLX-635-001-M-H9-T-PD | 638nm | 1W | 9-Pin | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLP-635-800m-50M(B13) | 638nm | 800mW | B13 | 50um | MMF | × | √ | ![]() |
| WSLP-635-001-M(B13) | 638nm | 1W | B13 | 105um | MMF | × | √ | ![]() |
| WSLX-633-001-200M-H9-T-PD | 633nm | 1W | 9-Pin | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-633-700m-M-H9-T-PD | 633nm | 700mW | 9-Pin | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-1900-001-M-H9-T | 1900nm | 1W | 9-Pin | 105um | MMF | √ | ![]() |
|
| WSLX-630-300m-M-H9-T-PD | 630nm | 300mW | 9-Pin | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-1900-800m-M-H9-T | 1900nm | 800mW | 9-Pin | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-1900-800m-M-H2 | 1900nm | 800mW | 2-Pin | 105um | MMF | × | √ | ![]() |
| WSLX-1900-001-M-H2 | 1900nm | 1W | 2-Pin | 105um | MMF | × | √ | ![]() |
| WSLX-1550-1500m-M-H2 | 1550nm | 1.5W | 2-Pin-01 | 105um(200um 400um Optional) | √ | √ | ![]() |
|
| WSLX-1490-003-M-H2 | 1490nm | 3W | 2-pin-01 | 105um ( 200um, 400um Optional) | × | √ | ![]() |
|
| WSLX-1570-2500m-M-H9-T-PD | 1570nm | 2.5W | 9-Pin | 105um (200um 400um Optional) | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-1470-800m-M-H14-T-PD | 1470nm | 800mW | 14-Pin | 105um | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-1570-2500m-M-H2 | 1570nm | 2.5W | 2-Pin-01 | 105um(200um 400um Optional) | √ | √ | ![]() |
|
| WSLX-1570-1500m-M-H9-T-PD | 1570nm | 1.5W | 9-Pin | 105um (200um 400um Optional) | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-1570-1500m-M-H2 | 1570nm | 1.5W | 2-pin-01 | 105um(200um 400um Optional) | √ | √ | ![]() |
|
| WSLX-1570-500m-M-H14-T-PD | 1570nm | 500mW | 14-Pin-01 | 105um (200um 400um Optional) | MMF | √ | √ | ![]() |
| WSLX-1550-500m-M-H14-T-PD | 1550nm | 500mW | 14-Pin-01 | 105um (200um 400um Optional) | √ | √ | ![]() |
|
| WSLX-1900-001-M-H9-T | ![]() |










